Finances
Every province, city and municipality, ranked on what its treasurer reported to the Bureau of Local Government Finance. These are actual income and spending, not budgets. Filter, then sort any column.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Cotabato City Independent component city | ₱304.5M |
| 2 | Lamitan Component city · Basilan | ₱65.2M |
| 3 | Marawi Component city · Lanao del Sur | ₱58.4M |
| 4 | Bongao Municipality · Tawi-Tawi | ₱44.9M |
| 5 | Wao Municipality · Lanao del Sur | ₱33.0M |
| 6 | Upi Municipality · Maguindanao del Norte | ₱29.3M |
| 7 | Basilan Province | ₱25.3M |
| 8 | Maguindanao del Sur Province | ₱24.9M |
| 9 | Parang Municipality · Maguindanao del Norte | ₱22.6M |
| 10 | Maguindanao del Norte Province | ₱20.4M |
| 11 | Lanao del Sur Province | ₱18.7M |
| 12 | Datu Odin Sinsuat Municipality · Maguindanao del Norte | ₱15.8M |
| 13 | Saguiaran Municipality · Lanao del Sur | ₱15.4M |
| 14 | Buluan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱12.3M |
| 15 | Shariff Aguak Municipality · Maguindanao del Sur | ₱9.6M |
| 16 | Datu Paglas Municipality · Maguindanao del Sur | ₱8.6M |
| 17 | Pagalungan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱8.2M |
| 18 | Taraka Municipality · Lanao del Sur | ₱7.7M |
| 19 | Tawi-Tawi Province | ₱7.5M |
| 20 | South Upi Municipality · Maguindanao del Sur | ₱5.2M |
| 21 | Kapatagan Municipality · Lanao del Sur | ₱4.9M |
| 22 | Maluso Municipality · Basilan | ₱4.8M |
| 23 | Datu Piang Municipality · Maguindanao del Sur | ₱4.0M |
| 24 | Amai Manabilang Municipality · Lanao del Sur | ₱3.6M |
| 25 | Al-Barka Municipality · Basilan | ₱3.5M |
| 26 | Pagagawan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱3.3M |
| 27 | Buldon Municipality · Maguindanao del Norte | ₱2.8M |
| 28 | Talayan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱2.7M |
| 29 | Ampatuan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱2.4M |
| 30 | Maguing Municipality · Lanao del Sur | ₱2.4M |
| 31 | Sitangkai Municipality · Tawi-Tawi | ₱2.3M |
| 32 | Sultan Mastura Municipality · Maguindanao del Norte | ₱2.2M |
| 33 | Panglima Sugala Municipality · Tawi-Tawi | ₱2.2M |
| 34 | Simunul Municipality · Tawi-Tawi | ₱2.1M |
| 35 | Buadiposo-Buntong Municipality · Lanao del Sur | ₱1.9M |
| 36 | Languyan Municipality · Tawi-Tawi | ₱1.8M |
| 37 | Calanogas Municipality · Lanao del Sur | ₱1.7M |
| 38 | Datu Abdullah Sangki Municipality · Maguindanao del Sur | ₱1.6M |
| 39 | Barira Municipality · Maguindanao del Norte | ₱1.6M |
| 40 | Piagapo Municipality · Lanao del Sur | ₱1.5M |
| 41 | Kabuntalan Municipality · Maguindanao del Norte | ₱1.5M |
| 42 | Datu Saudi-Ampatuan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱1.5M |
| 43 | Mangudadatu Municipality · Maguindanao del Sur | ₱1.4M |
| 44 | Lantawan Municipality · Basilan | ₱1.4M |
| 45 | Tipo-Tipo Municipality · Basilan | ₱1.4M |
| 46 | Sibutu Municipality · Tawi-Tawi | ₱1.3M |
| 47 | Sapa-Sapa Municipality · Tawi-Tawi | ₱1.3M |
| 48 | South Ubian Municipality · Tawi-Tawi | ₱1.2M |
| 49 | Tamparan Municipality · Lanao del Sur | ₱1.2M |
| 50 | Datu Hoffer Ampatuan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱1.1M |
| 51 | Datu Unsay Municipality · Maguindanao del Sur | ₱1.1M |
| 52 | Hadji Muhtamad Municipality · Basilan | ₱1.1M |
| 53 | Paglat Municipality · Maguindanao del Sur | ₱1.1M |
| 54 | Bubong Municipality · Lanao del Sur | ₱1.1M |
| 55 | Marantao Municipality · Lanao del Sur | ₱1.1M |
| 56 | Sumisip Municipality · Basilan | ₱1.0M |
| 57 | Tuburan Municipality · Basilan | ₱1.0M |
| 58 | Malabang Municipality · Lanao del Sur | ₱1.0M |
| 59 | Datu Blah T. Sinsuat Municipality · Maguindanao del Norte | ₱1.0M |
| 60 | Matanog Municipality · Maguindanao del Norte | ₱901,604 |
| 61 | Northern Kabuntalan Municipality · Maguindanao del Norte | ₱871,901 |
| 62 | Gen. S. K. Pendatun Municipality · Maguindanao del Sur | ₱850,640 |
| 63 | Lumba-Bayabao Municipality · Lanao del Sur | ₱848,732 |
| 64 | Butig Municipality · Lanao del Sur | ₱766,200 |
| 65 | Guindulungan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱738,602 |
| 66 | Sultan Sa Barongis Municipality · Maguindanao del Sur | ₱700,050 |
| 67 | Datu Anggal Midtimbang Municipality · Maguindanao del Sur | ₱674,857 |
| 68 | Kapai Municipality · Lanao del Sur | ₱628,698 |
| 69 | Rajah Buayan Municipality · Maguindanao del Sur | ₱624,992 |
| 70 | Tabuan-Lasa Municipality · Basilan | ₱618,883 |
| 71 | Hadji Mohammad Ajul Municipality · Basilan | ₱577,284 |
| 72 | Balindong Municipality · Lanao del Sur | ₱573,024 |
| 73 | Tandubas Municipality · Tawi-Tawi | ₱519,759 |
| 74 | Turtle Islands Municipality · Tawi-Tawi | ₱500,612 |
| 75 | Mamasapano Municipality · Maguindanao del Sur | ₱492,395 |
| 76 | Tugaya Municipality · Lanao del Sur | ₱458,426 |
| 77 | Mapun Municipality · Tawi-Tawi | ₱455,597 |
| 78 | Ungkaya Pukan Municipality · Basilan | ₱432,166 |
| 79 | Pualas Municipality · Lanao del Sur | ₱326,943 |
| 80 | Lumbatan Municipality · Lanao del Sur | ₱326,535 |
| 81 | Mulondo Municipality · Lanao del Sur | ₱307,546 |
| 82 | Madamba Municipality · Lanao del Sur | ₱293,198 |
| 83 | Binidayan Municipality · Lanao del Sur | ₱233,468 |
| 84 | Ganassi Municipality · Lanao del Sur | ₱218,080 |
| 85 | Bacolod-Kalawi Municipality · Lanao del Sur | ₱205,569 |
| 86 | Balabagan Municipality · Lanao del Sur | ₱201,617 |
| 87 | Datu Salibo Municipality · Maguindanao del Sur | ₱193,852 |
| 88 | Picong Municipality · Lanao del Sur | ₱178,650 |
| 89 | Shariff Saydona Mustapha Municipality · Maguindanao del Sur | ₱136,923 |
| 90 | Masiu Municipality · Lanao del Sur | ₱135,245 |
| 91 | Tubaran Municipality · Lanao del Sur | ₱123,928 |
| 92 | Bayang Municipality · Lanao del Sur | ₱120,675 |
| 93 | Talitay Municipality · Maguindanao del Norte | ₱112,648 |
| 94 | Madalum Municipality · Lanao del Sur | ₱97,756 |
| 95 | Tagoloan II Municipality · Lanao del Sur | ₱85,900 |
| 96 | Pandag Municipality · Maguindanao del Sur | ₱82,127 |
| 97 | Marogong Municipality · Lanao del Sur | ₱77,662 |
| 98 | Lumbayanague Municipality · Lanao del Sur | ₱68,500 |
| 99 | Lumbaca-Unayan Municipality · Lanao del Sur | ₱67,026 |
| 100 | Pagayawan Municipality · Lanao del Sur | ₱61,800 |
| 101 | Akbar Municipality · Basilan | ₱46,346 |
| 102 | Ditsaan-Ramain Municipality · Lanao del Sur | ₱31,532 |
| 103 | Sultan Dumalondong Municipality · Lanao del Sur | ₱9,478 |
| 104 | Poona Bayabao Municipality · Lanao del Sur | ₱0 |
Download every unit’s figures, every year, as CSV
Local taxes and fees are what the unit raises itself: real property tax, business tax, fees and charges. NTA shareis BLGF’s own ratio of the National Tax Allotment to regular income.
Source: BLGF Statement of Receipts and Expenditures by LGU, FY 2016–2025, and for FY 2026 and 2027, the NTA allocation on DBM’s COMPASS portal. Barangays file none, so they are not here; the eight Special Geographic Area towns, created in 2024, have no rows yet.